产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
rotronic罗卓尼克HC2-IMXXX不锈钢高温探头
罗卓尼克不锈钢金属探头,尤其适用于高温、苛刻、有洁净要求的工业环境。可以测量湿度、温度、露点/霜点。
应用:
适用于制药、食品、干燥及工业加工等。
特点:
●应用范围:-100~200℃(耐压探头-50~200℃)/0~100%rh
●具有2路可自由对应量程的0~1V模拟信号及UART接口
●标准线性电压输出0~1V=0~100%rh/-40~60℃
●在23℃时校准10,35,80%rh
●不适用于2线制变送器
rotronic罗卓尼克HC2-IMXXX不锈钢高温探头
探头类型 | 工业金属探头 |
---|---|
工作范围 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
精度,标准精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 时,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
电源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | Hygromer IN-1 |
温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探头保护 | 过滤支架,黄铜镀镍 |
滤芯 | 根据应用,单独订购 |
响应时间 T 63 | <15 sec. |
zui大风速 | 3 m/s |
计算量 | 露点或霜点 |
AIRCHIP的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
开发软件 | ROTRONIC HW4 |
通过软件调整探头 | 1点&多点%rh&°C |
固件升级 | 通过互联网和HW4软件 |
用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
通过HW4进行数据处理 | 带接口电缆 |
设备通过密码保护 | 是 |
输出信号类型 | 2 x 0…1 VDC |
用户定义模拟输出 | 有 |
模拟输出信号(标准) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
数字输出信号(标准) | UART |
服务界面 | UART |
反向电压保护 | 机械连接 |
zui大 电缆长度 | 无源电缆zui长5m,有有源电缆zui长100m |
探头材质 | 不锈钢1.4305(V2A) |
探头电缆材质 | FEP, black |
外壳材质 | 不锈钢1.4305(V2A) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Ø15 x 130 mm / Ø15 x 280 mm / Ø15 x 430 mm / Ø15 x 580 mm |
重量 | 260 g / 400 g / 540 g / 680 g |
不锈钢工业高温探头 | ||||
订货号 | HC2-IM10x | HC2-IM30x | HC2-IM40x | HC2-IM50x |
尺寸 | Φ15×130mm | Φ15×280mm | Φ15×430mm | Φ15×580mm |
精度 | ±0.8%rh,±0.1℃,在23℃±5℃时 | |||
供电 | 3.3VDC±0.1VDC,电流:~4.5mA | |||
传感器类型 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1,Pt100 Class A | |||
响应时间 | <15s,不装过滤器的情况下 | |||
外壳材质 | 不锈钢,DIN 1.4305 | |||
重量(约) | 260g | 400g | 540g | 680g |
注:x=电缆长度,(2米,5米),电缆80g/米 |
rotronic罗卓尼克HC2-IMXXX不锈钢高温探头
产品咨询
微信扫一扫