产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
Rotronic代理商HF1暖通空调HVAC变送器
特点
• 测量相对湿度和温度
• Hygromer® IN-1 湿度传感器
• 校准点35 % / 80 %RH
• 两个可自由编程的模拟电压或电流输出
• USB 业务接口
• 体积小巧
• 易于安装
Rotronic代理商HF1暖通空调HVAC变送器基本信息 | |
产品名称 | HygroFlex1 - HF1 自带集成温湿度探头 |
型 号 | HygroFlex1 - HF1 |
产 地 | 瑞士(switzerland) |
产品特点 | |
计算值 | 所有湿度学参数 |
重复性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
稳定性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
参数 | 温度和湿度 |
探头连接/接口 | E2(螺纹连接)/UART |
滤芯类型 | 聚乙烯标准滤芯 |
电气连接 | 螺丝压紧端子,M16电缆密封接头,USB/以太网插孔子 |
供电 | 15…40VDC/12…28VDC 电气隔离9…36VDC/7…24VAC |
电流消耗 | 270MA MAX(无以太网)、420MA MAX(有以太网) |
工作范围/电路 | -40…60℃/-10…60℃(带显示),0…100%RH |
测量范围 | (集成探头) -50…100°C , 0…100 %rh, |
精度23℃±5℃ | ±0.8%RH、±0.1℃ |
响应时间 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不带过滤器 |
zui大风速 | 20m/s |
模拟输出信号 | 2 |
电流电压输出 | 0(4)…20mA , 0…1/5/10V |
数字量输出 | RS-485模拟量 |
外壳材质 | ABS |
防护等级 | IP65(带USB或以太网的型号IP40) |
尺寸 | 129*72*45mm(D/W型) |
重量 | 220g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
认 证 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
固件更新 | 通过USB接口 |
传感器诊断 | 可设定;出厂缺省设置-off |
电流损耗 | 4mA |
反极性电压保护 | 机械接口保护 |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
图片 |
rotronic罗卓尼克HF1暖通空调HVAC变送器
产品咨询
微信扫一扫